活動実績 results

理科実験グループ 活動実績(2024年版)

2024年1月1日~11月30日まで
実験回数 170回
参加者数 5239人
教室数 243

1. 被災地等の遠隔地:8回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
2月19日 十日町市立水沢小学校 新潟県十日町市 30 1 磁石
2月20日 十日町市立水沢小学校 新潟県十日町市 19 1 プログラミング
6月10日 大島町立さくら小学校 東京都大島町 29 1 モーター
6月11日 大島町立さくら小学校 東京都大島町 63 3 磁石、墨流し、植物
10月10日 河津町立河津中学校 静岡県河津町 54 2 モーター
10月11日 下田市立浜崎小学校 静岡県下田市 52 2 エタノール船、地球儀
11月20日 南相馬市立原町第三小学校 福島県南相馬市 46 2 芳香剤、電池
11月21日 南相馬市立原町第三小学校 福島県南相馬市 161 6 色、磁石、電池
合計 454 18

2. 学校授業:34回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月11日 町田第六小学校 東京都町田市 39 2 磁石
1月13日 墨田区立中和小学校 東京都町田市墨田区 50 2 墨流し
1月16日 鎌倉市立植木小学校 神奈川県鎌倉市 29 1 水溶液
1月19日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 30 1 電池
1月23日 清瀬第三小学校 東京都清瀬市 47 2
1月25日 保土ヶ谷中学校総合学習 神奈川県横浜市 18 1 飛行機
1月26日 昭和女子大付属昭和中高学校特別授業 東京都世田谷区 13 2 電池/光
1月29日 小平第9小学校 東京都小平市 74 2
1月30日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 30 1 電池
2月2日 練馬区立春日小学校 東京都練馬区 44 2 モーター
2月7日 昭和女子大付属昭和中高学校特別授業 東京都世田谷区 3 1 水溶液
2月10日 練馬区立春日小学校 東京都練馬区 30 1 コンピューター
2月27日 小平第9小学校 東京都小平市 78 2 電池
3月4日 杉並区立高井戸小学校 東京都杉並区 56 2 芳香剤
3月5日 三鷹市立三鷹第七小学校 東京都三鷹市 50 2 風力発電
3月7日 杉並区立高井戸小学校 東京都杉並区 61 2 芳香剤
3月14日 目黒区立五本木小学校 東京都目黒区 64 2 磁石
3月15日 墨田区立中川小学校 東京都墨田区 44 2 磁石
3月19日 荒川区立尾久第6小学校 東京都荒川区 60 2 カイロ
6月4日 中央区立城東小学校 東京都中央区 59 2 植物
6月25日 中央区立城東小学校 東京都中央区 56 2 モーター、磁石
7月6日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 14 1 墨流し
7月9日 中央区立城東小学校 東京都中央区 55 2
7月12日 昭和女子大付属昭和中学校 東京都世田谷区 202 6 電池
9月7日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 14 1
9月14日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 16 1
9月20日 大田区立東調布第一小学校 東京都大田区 101 3 モーター
9月21日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 14 1 活性炭
9月26日 中央区立城東小学校 東京都中央区 51 2 熱/音
9月28日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 16 1 モーター
10月5日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 14 1 風力発電
10月12日 京華女子中学校EHDプログラム 東京都文京区 14 1 電池
11月22日 横浜市立新井中学校 神奈川県横浜市 11 1 飛行機
11月26日 町田市立町田第六小学校 東京都町田市 43 2 水溶液
合計 1500 59

3. 学校課外:68回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月5日 赤土小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 32 2 電池/墨流し
1月9日 恩田小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 2 カイロ
1月12日 第六日暮里小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 19 1 カイロ
1月15日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1 芳香剤
1月17日 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 表札
1月27日 天沼小学校 ハッピーさたでぃ教室 東京都練馬区 16 1 滑車
2月3日 小平8小 放課後子ども教室 東京都小平市 13 1 マヨネーズ
2月9日 本牧南小 放課後キッズ 神奈川県横浜市 15 1 カイロ
2月14日 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 デンプン
2月15日 西新宿小 プロジェクトアクション教室 東京都新宿区 3 1 水溶液
2月16日 元街小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 12 1 カイロ
3月2日 東中田小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 19 1 電池
3月6日 七峡小 にこにこスクール 東京都荒川区 23 1 表札
3月9日 道塚小 地域学校協同本部 東京都大田区 18 1 芳香剤
3月13日 汐入小 にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1 墨流し
3月29日 恩田小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 30 2 浮力
4月17日 日本橋小 プレディ日本橋 東京都中央区 27 1 芳香剤
5月8日 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1
5月17日 本牧南小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 15 1 芳香剤
5月25日 玉川小 サイエンスクラブ 東京都世田谷区 28 1 磁石
5月27日 第六日暮里小 にこにこすくーる 東京都荒川区 5 1 磁石
5月31日 元街小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 15 1 芳香剤
6月12日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 44 2 表札
6月14日 本牧南小キッズガーデン 神奈川県横浜市 15 1 エタノール船
6月18日 汐入小にこにこすくーる 東京都荒川区 23 1 芳香剤
6月19日 東山田小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 25 1 エタノール船
6月20日 第四峡田小 四峡にこにこすくーる 東京都荒川区 20 1 表札
6月22日 汐入東小 にこにこすくーる 東京都荒川区 24 2 墨流し
6月28日 元街小放課後キッズ 神奈川県横浜市 18 1 エタノール船
7月3日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 エタノール船
7月5日 本牧南小キッズガーデン 神奈川県横浜市 16 1 冷却パック
7月8日 第四峡田小 四峡にこにこすくーる 東京都荒川区 29 1 表札
7月10日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 16 1 表札
7月11日 すみれが丘小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 17 1 エタノール船
7月13日 栄小ツワキッズチャレンジスクール 埼玉県さいたま市 19 1 飛行機
7月17日 恩田小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 38 2
7月19日 元街小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 12 1 冷却パック
7月21日 上石神井小 上小ひろば 東京都練馬区 47 2 磁石
7月22日 旭町小夏休み理科実験教室 東京都練馬区 64 2 磁石/水溶液
7月24日 常盤台小放課後キッズ 神奈川県横浜市 24 1 冷却パック
7月31日 大豆戸小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 24 1 表札
8月21日 恩田小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 33 2 表札
8月22日 赤松小夏休みわくわく教室 東京都荒川区 64 2 色/表札
8月23日 柏市西原小 PTA教室 千葉県柏市 21 2 磁石
8月27日 第二峡田小 二峡にこにこすくーる 東京都荒川区 50 2 表札/エタノール船
9月4日 尾久小 にこにこすくーる 東京都荒川区 13 1 電池
9月11日 汐入小 にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1 冷却パック
9月18日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 浮力
9月24日 第四峡田小 四峡にこにこすくーる 東京都荒川区 29 1 表札
9月25日 日本橋小 プレディ日本橋 東京都中央区 28 2 墨流し/電池
9月29日 亀高小亀高まつりサイエンスイベント 東京都江東区 60 2 浮力/芳香剤
9月30日 小平13小放課後子ども教室 東京都小平市 14 1 墨流し
10月1日 赤土小 にこにこスクール 東京都荒川区 25 2 光の花、デンプン
10月2日 第二瑞光小 にこにこすくーる 東京都荒川区 4 1 滑車
10月5日 小平8小放課後子ども教室 東京都小平市 12 1 植物
10月9日 並木第4小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 25 1 表札
10月21日 恩田小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 14 1
10月26日 大宮北小チャレンジスクール 埼玉県さいたま市 16 1 磁石
10月28日 大宮北小チャレンジスクール 埼玉県さいたま市 28 1 磁石
11月1日 本牧南小キッズガーデン 神奈川県横浜市 15 1
11月13日 井土ヶ谷小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 表札
11月18日 第四峡田小 四峡にこにこすくーる 東京都荒川区 16 1 表札
11月22日 第二瑞光小にこにこすくーる 東京都荒川区 14 1 電池
11月22日 元街小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 17 1
11月23日 沓掛小 沓掛夢企画土曜教室 東京都杉並区 37 2 磁石
11月25日 田柄小 科学クラブ 東京都練馬区 27 1 冷却パック
11月28日 第六日暮里小にこにこすくーる 東京都荒川区 21 1
11月30日 小平13小放課後子ども教室 東京都小平市 13 1 芳香剤
合計 1658 84

4. 常設館、地域教室:48回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月10日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 26 1 表札
1月13日 新座市少年少女発明クラブ 埼玉県新座市 12 1 モーター
1月20日 調布市科学センター 東京都調布市 39 1 カイロ
1月20日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 23 1 電池
1月24日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 26 1 エタノール船
2月13日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 24 1 カイロ
2月17日 世田谷教育総合センター 東京都世田谷区 18 1 素数
2月21日 市谷小 夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 25 1 芳香剤
3月16日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 27 1 飛行機
3月27日 所沢市松井まちづくりセンター 埼玉県所沢市 19 1 プログラミング
4月20日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 24 1 マヨネーズ
5月11日 さいたま市青少年宇宙科学館理科実験教室 埼玉県さいたま市 20 1 芳香剤
5月18日 天沼小 ハッピーさたでぃ教室 東京都杉並区 38 2 冷却パック
5月22日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 24 1 芳香剤
6月9日 科学技術館サイエンス友の会 東京都千代田区 47 2 滑車
6月11日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 30 1 エタノール船
6月15日 世田谷区立総合教育センター 東京都世田谷区 22 1 浮力
6月26日 市谷小夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 25 1
6月30日 いちはら子ども未来館 千葉県市原市 16 1 墨流し
7月16日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 32 1 冷却パック
7月20日 畑中公民館理科実験教室 埼玉県新座市 14 1 飛行機
7月20日 世田谷区立総合教育センター 東京都世田谷区 23 1 冷却パック
7月23日 FAM横浜アフタースクール 神奈川県横浜市 31 2 エタノール船
7月26日 さいたま市谷田公民館 埼玉県さいたま市 38 2 芳香剤/風力発電
8月1日 いなぎ子ども体験塾2024 東京都稲城市 20 1 エタノール船
8月5日 かもいけこどもクラブ 神奈川県横浜市 24 1 表札
8月6日 民間学童ここキッズ 神奈川県横浜市 24 1 磁石
8月7日 北山田こどもクラブ 神奈川県横浜市 13 1 墨流し
8月8日 白井市桜台センター児童館 千葉県白井市 33 2 色/風力発電
8月10日 いなぎ子ども体験塾2024 東京都稲城市 24 1 芳香剤
8月11日 横芝光町教育委員会 千葉県横芝光町 19 2 エタノール船/風力発電
8月12日 足立区保塚地域学習センター 東京都足立区 22 1
8月19日 第二市場けやき学童保育 神奈川県横浜市 23 1 表札
8月24日 越谷市科学技術体験センター「ミラクル」教室 埼玉県越谷市 3 1 コンピューター
8月25日 いちはら子ども未来館 千葉県市原市 8 1 電池
8月30日 いなぎ子ども体験塾2024 東京都稲城市 15 1 モーター
8月31日 さいたま市青少年宇宙科学館 埼玉県さいたま市 7 1
9月13日 大田区大森北児童館 東京都大田区 28 2 冷却パック
10月6日 横芝光町教育委員会 千葉県横芝光町 9 1 コンピューター
10月13日 科学技術館 東京都千代田区 46 2 磁石
10月19日 世田谷区立総合教育センター 東京都世田谷区 22 1 芳香剤
10月30日 市谷小 夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 20 1 磁石
11月2日 越谷市科学技術体験センター「ミラクル」教室 埼玉県越谷市 15 1
11月9日 新座市少年少女発明クラブ 埼玉県新座市 12 1
11月12日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 25 1
11月17日 神栖市はさき地域交流センター 茨城県神栖市 13 1 電池
11月17日 さいたま市青少年宇宙科学館 埼玉県さいたま市 141 2
11月27日 市谷小 夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 25 1 芳香剤
合計 1214 57

5. 催し物:6回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ 備考
5月1日 さいたま市青少年宇宙科学館さいたま市民の日ワークショップ 埼玉県さいたま市 121 5 墨流し 5つの島で流れ方式
8月3日 清瀬子ども大学 東京都清瀬市 81 4 芳香剤/風力発電/光/プログラミング
8月3日 かわさきサイエンスチャレンジ 神奈川県川崎市 40 3 電池
8月4日 荒川区消費生活センター夏休みこども消費者講座 東京都荒川区 8 1 地球儀
8月15日 エコキッズ探検隊 東京都千代田区 49 2 活性炭
9月21日 慶應K2科学と学ぶ幸せな一日 神奈川県川崎市 61 4 表札/芳香剤
合計 360 19

6. その他:6回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施
テーマ
備考
4月5日 まあはす 神奈川県横浜市 5 1 磁石
7月10日 まあはす 神奈川県横浜市 4 1 冷却パック
8月20日 清瀬AAO! 東京都清瀬市 14 1 磁石
8月27日 墨田区学校支援ネットワーク・フォーラム 東京都墨田区 0 0 磁石/モーター/飛行機/滑車/地球儀 展示説明
9月15日 京華学園中学 オープンスクール 東京都文京区 26 2 電池
11月6日 まあはす 神奈川県横浜市 4 1 デンプン
合計 53 6