活動実績 results

理科実験グループ 活動実績(2024年版)

2024年1月1日~2月29日まで
実験回数 34回
参加者数 957人
教室数 43

1. 被災地等の遠隔地:2回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
2月19日 十日町市立水沢小学校 新潟県十日町市 30 1 磁石
2月20日 十日町市立水沢小学校 新潟県十日町市 19 1 プログラミング
合計 49 2

2. 学校授業:9回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月11日 町田第六小学校 東京都町田市 39 2 磁石
1月13日 墨田区立中和小学校 東京都町田市墨田区 50 2 墨流し
1月16日 鎌倉市立植木小学校 神奈川県鎌倉市 29 1 水溶液
1月19日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 30 1 電池
1月23日 清瀬第三小学校 東京都清瀬市 47 2
1月25日 保土ヶ谷中学校総合学習 神奈川県横浜市 18 1 飛行機
1月26日 昭和女子大付属昭和中高学校特別授業 東京都世田谷区 13 2 電池/光
1月29日 小平第9小学校 東京都小平市 74 2
1月30日 江戸川区立船堀小学校 東京都江戸川区 30 1 電池
2月2日 練馬区立春日小学校 東京都練馬区 44 2 モーター
2月7日 昭和女子大付属昭和中高学校特別授業 東京都世田谷区 3 1 水溶液
2月10日 練馬区立春日小学校 東京都練馬区 30 1 コンピューター
2月27日 小平第9小学校 東京都小平市 78 2 電池
合計 485 20

3. 学校課外:11回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月5日 赤土小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 32 2 電池/墨流し
1月9日 恩田小放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 2 カイロ
1月12日 第六日暮里小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 19 1 カイロ
1月15日 第二瑞光小学校にこにこすくーる 東京都荒川区 24 1 芳香剤
1月17日 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 表札
1月27日 天沼小学校 ハッピーさたでぃ教室 東京都練馬区 16 1 滑車
2月3日 小平8小 放課後子ども教室 東京都小平市 13 1 マヨネーズ
2月9日 本牧南小 放課後キッズ 神奈川県横浜市 15 1 カイロ
2月14日 井土ヶ谷小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 32 1 デンプン
2月15日 西新宿小 プロジェクトアクション教室 東京都新宿区 3 1 水溶液
2月16日 元街小 放課後キッズクラブ 神奈川県横浜市 12 1 カイロ
合計 230 13

4. 常設館、地域教室:8回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
1月10日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 26 1 表札
1月13日 新座市少年少女発明クラブ 埼玉県新座市 12 1 モーター
1月20日 調布市科学センター 東京都調布市 39 1 カイロ
1月20日 世田谷区立教育総合センター 東京都世田谷区 23 1 電池
1月24日 市谷小学校夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 26 1 エタノール船
2月13日 アメリカ山ガーデンアカデミー 神奈川県横浜市 24 1 カイロ
2月17日 世田谷教育総合センター 東京都世田谷区 18 1 素数
2月21日 市谷小 夢を育てるものつくり塾 東京都新宿区 25 1 芳香剤
合計 193 8

5. 催し物:0回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施テーマ
合計 0 0

6. その他:0回

実施日 イベント名 場所 参加者数 教室数 実施
テーマ
備考
0 0 0 0
合計 0 0